Tradition. Perfektion. Innovation.
Eisengiesserei Baumgarte
Blick zurück nach vorn.
Kompetenz, Erfahrung und Leistung bilden seit nunmehr fast 80 Jahren das starke und erfolgreiche Fundament für eine der führenden deutschen Eisengießereien. In der Verbundenheit mit der Region, der Tradition und dem hohen Qualitätsanspruch. In diesem Sinne blicken wir gern zurück auf unsere Unternehmensgeschichte, aber vor allem nach vorn auf die Zukunft und neue Ziele. In der Technologie genauso wie im Anspruch an Innovation, Perfektion und Mitarbeiterqualifikation.
| 1932 | | August Baumgarte gründet die Eisengießerei Baumgarte GmbH |
| 1952 | Grundsteinlegung für eine neue Gießerei in Brackwede-Süd | |
| 1957 | Erweiterung der Produktionskapazität durch die Abteilung Handformguss | |
| 1961 | Investition in neue Schmelztechnologie mit Schacht-Schmelzöfen und Kupolofen | |
| 1969 | Errichtung einer neuen Halle für die Abteilung Kernmacherei | |
| 1974 | Modernisierung durch automatische Strahlanlagen für bis zu 7 m große Handformteile | |
| 1975 | Ernst-August Baumgarte wird neben seinem Vater Hans Baumgarte Geschäftsführer | |
| 1975 | Kauf einer vollautomatischen Formlinie für noch mehr Maschinenformguss-Kompetenz | |
| 1975 | Installation einer neuen Netzfrequenz-Induktionsofenanlage mit 8 to. Schmelzleistung | |
| 1984 | Kauf einer vollautomatischen Formanlage für horizontales Gießen | |
| 1987 | Installation der zweiten Generation der Disamatic-Formanlage | |
| 1988 | Einbau einer vollautomatischen Sandaufbereitungstechnik | |
| 1990 | Die Maschinenformerei wird aufgelöst und durch eine moderne Formanlage ersetzt | |
| 1993 | Installation von zwei Großbearbeitungszentren für Waschmaschinen-Lagerkreuze | |
| 1993 | Bau einer neuen Lagerhalle zur "Just in time-Belieferung" der gegossenen Produkte | |
| 1994 | Start des Investitionsprogramms "Gießerei 2000" für Schmelz- und Formtechnik | |
| 1995 | Installation einer vollautomatischen Formlinie für kleinere bis mittlere Gussteilausmaße | |
| 1996 | Konstruktion einer Formanlage für große Gussteile mit einem Gussgewicht bis 600 kg | |
| 1997 | Mitarbeiterzahl: 230 Tonnage: 21.000 to. Leistung pro Stunde und Mitarbeiter: 77,8 kg | |
| 1998 | Auflösung der Handformerei, um Platz für moderne Maschinenformtechnik zu schaffen | |
| 1998 | Weiterer Kauf von Bearbeitungsmaschinen für die Lagergehäuse Fertigbearbeitung | |
| 1999 | Hans Baumgarte sen. verstirbt | |
| 2001 | Disamatic-Formanlage zur weiteren Präzisionsverbesserung beim Nassgussverfahren | |
| 2003/04 | Installation von 4 Mittelfrequenz-Elektroofen-Anlagen mit Schmelzleistung bis 18 to/h | |
| 2005 | Errichtung einer neuen Modell-Lagerhalle; Ernst-August Baumgarte wird Alleingesellschafter. | |
| 2008 | Installation einer modernen Sandaufbereitungstechnik zur Sandqualität-Verbesserung | |
| 2009 | Errichtung eines modernen Lagerzentrums | |
| 2010 | Erneuerung der Formanlage 2 inkl. neuem Formkastenpark | |
| 2011 | Das Stammkapital und damit die Gesellschaftsanteile werden schrittweise auf eine gemeinnützige Stiftung übertragen. | |
| 2012 | ... es geht weiter |




